| Nombre | Medida Binaria | Cantidad de bytes | Equivalente |
| kilobyte (KB) | 2^10 | 1024 | 1024 Bytes |
| megabyte (MB) | 2^20 | 1048576 | 1024 KB |
| gigabyte (GB) | 2^30 | 1073741824 | 1024 MB |
| terabyte (TB) | 2^40 | 1099511627776 | 1024 GB |
| petabyte (PB) | 2^50 | 1125899906842624 | 1024 TB |
| exabyte (EB) | 2^60 | 1152921504606846976 | 1024 PB |
| zettabyte (ZB) | 2^70 | 1180591620717411303424 | 1024 EB |
| yottabyte (YB) | 2^80 | 1208925819614629174706176 | 1024 ZB |
A los efectos prácticos podemos utilizar 1.000 en lugar de 1024 para realizar las conversiones.
Algunos ejemplos:
Si un archivo ocupa 163.840 bytes podemos expresarlo como 163 KB (aprox.).
Un disquete almacena aproximadamente 1,44 MB o 1.440 KB.
Si tenemos un DVD que almacena aproximadamente 4,7 GB y deseamos expresarlo en KB, primero multiplicamos por 1.000 para obtener MB (4.700 MB) y luego nuevamente por 1.000 para pasar a KB: 4.700.000 KB.
No hay comentarios:
Publicar un comentario